گارانتی | |
---|---|
رنگ | سرمهای |
ابعاد | 50.95×36.67×11.3 میلی متر |
وزن | 54.13 گرم همراه با بند سیلیکون، 48.95 گرم با بند چرمی، 37.9 بدون بند |
جنس بدنه | فلز |
سیم کارت | ✘ |
گواهی ضد آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر آب تا 20 متر (2ATM) |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 450×390 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایر ویژگیها | پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس, تایمر، هشدار بیدار باش، کنترل موسیقی و شاتر دوربین, حالت ورزشی, حالت ورزشی، پشتیبانی از سنسور حرکت 6 محوره, سازگار با اپلیکیشن Mibro Fit, کنترل سلامت و بهداشت زنان, گام شمار, نمایش اعلان های گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت |
پردازنده مرکزی | دو هستهای |
پشتیبانی از حافظه جانبی | ✘ |
اسپیکر | ✔ |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
موقعیت یابی | ✔ |
حسگرها | سنجش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون (SPO2)، فشارسنج |
باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | 2 تا 3 ساعت |
بازدهی باتری | تا 45 روز در حالت آماده به کار، تا 10 روز استفاده معمولی، تا 4.5 ساعت پخش موسیقی، تا 6 ساعت مکالمه، تا 10 ساعت استفاده از GPS |
پشتیبانی از زبان فارسی | ✔ |
قابلیت تعویض بند | ✔ |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | ✔ |
میکروفون | ✔ |
قابلیت مکالمه | ✔ |
اتمام موجودی
ساعت هوشمند میبرو مدل T2
2,699,000 تومان
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
توضیحات تکمیلی
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kr
1,299,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.