گارانتی | |
---|---|
ابعاد | 24.9 × 256 × 359 میلیمتر |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
رنگ | خاکستری |
سازنده پردازنده | INTEL – اینتل |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 10300H |
فرکانس پردازنده | 2.5 تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | انویدیا – Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX1650 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 – 3200MHz |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
نرخ تازه سازی صفحه نمایش | 144Hz |
صفحه نمایش مات | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✘ |
نمایشگر اضافی | ✘ |
توضیحات باتری | 3 سلولی, 48 وات بر ساعت |
وبکم | ✔ |
درایو نوری | ✘ |
کارتخوان | ✘ |
نور پس زمینه کیبورد | ✔ |
حسگر اثر انگشت | ✘ |
تعداد پورت USB Type-C | ✔ |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 2 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت شبکه Ethernet | ✔ |
پورت HDMI | ✔ |
اسپیکر | ✔ |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
Wi-Fi | ✔ |
بلوتوث | ✔ |
طبقه بندی | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا, مخصوص بازی, برنامه نویسی حرفه ای, تدوین, تولید محتوا, طراحی و ادیت, مناسب کارهای سنگین |
سیستم عامل | ✘ |
اتمام موجودی
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF FX506LH پردازنده Core i5 10300H رم 8GB حافظه 512GB SSD گرافیک GTX1650 4GB
- پردازنده: Core i5 10300H
- حافظه داخلی: 512GB SSD
- حافظه رم: 8GB 3200
- صفحه نمایش: “15.6 FHD
- پردازنده گرافیکی: Nvidia GeForce GTX1650 4GB
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.