گارانتی | |
---|---|
ابعاد | 359.8x256x24.5 میلی متر |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
رنگ | خاکستری |
سازنده پردازنده | INTEL – اینتل |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 11400H |
فرکانس پردازنده | 2.7 تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | انویدیا – Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE RTX 2050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 – 3200MHz |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
نرخ تازه سازی صفحه نمایش | 144Hz |
صفحه نمایش مات | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✘ |
نمایشگر اضافی | ✘ |
توضیحات باتری | 48 وات ساعت |
وبکم | ✔ |
درایو نوری | ✘ |
نور پس زمینه کیبورد | ✔ |
تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد درگاه USB Type C |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 2 عدد |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت شبکه Ethernet | ✔ |
پورت HDMI | ✔ |
اسپیکر | ✔ |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
Wi-Fi | ✔ |
بلوتوث | ✔ |
طبقه بندی | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا, مخصوص بازی, برنامه نویسی حرفه ای, تدوین, تولید محتوا, طراحی و ادیت, مناسب کارهای سنگین |
سیستم عامل | ✘ |
اتمام موجودی
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF FX506HF پردازنده Core i5 11400H رم 16GB حافظه 512GB SSD گرافیک RTX2050 4GB
- پردازنده: Core i5 11400H
- حافظه داخلی: 512GB SSD
- حافظه رم: 16GB 3200
- صفحه نمایش: “15.6 FHD
- پردازنده گرافیکی: Nvidia GeForce RTX2050 4GB
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.