گارانتی | |
---|---|
ابعاد | 359.8×234.3×19.9 میلی متر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
رنگ | نقرهای |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | RYZEN 7 |
مدل پردازنده | Ryzen 7 5800H |
تعداد هسته | 8 هسته |
تعداد رشته | 16 رشته |
فرکانس پردازنده | 3.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
حافظه کش | 16 مگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 1 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت, قابل ارتقاء |
نوع حافظه داخلی | SSD |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 1 |
نوع اسلات SSD | M.2 |
سازنده پردازنده گرافیکی | انویدیا – Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GEFORCE GTX1650 GDDR6 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
رابط حافظه | 128 بیت |
توان گرافیک | 35 وات |
توان افزایشی گرافیک | 50 وات |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS, Wide View |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
نرخ تازه سازی صفحه نمایش | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات | ✘ |
صفحه نمایش لمسی | ✘ |
نور پس زمینه کیبورد | ✔ |
تاچ پد لمسی | ✔, چند لمسی |
بلوتوث | ✔, نسخه 5.0 |
Wi-Fi | ✔, Wi-Fi 6 |
تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 1 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت شبکه Ethernet | ✘ |
پورت HDMI | ✔, HDMI 1.4 |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
کارتخوان | ✔ |
توضیحات باتری | 3 سلولی, 50 وات بر ساعت |
جنس باتری | لیتیوم یون |
توان شارژر | 120 وات |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
وبکم | ✔ |
حسگر اثر انگشت | ✔ |
درایو نوری | ✘ |
اسپیکر | ✔, Harman Kardon |
تعداد اسپیکر | 2 |
تعداد فن | 2 |
طبقه بندی | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا, طراحی و ادیت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اتمام موجودی
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook Pro M6500QH پردازنده Ryzen 7 5800H رم 16GB حافظه 512GB SSD گرافیک GTX 1650 4GB
- پردازنده: Ryzen 5 5600H
- حافظه داخلی: 512GB SSD
- حافظه رم: 8GB DDR4
- صفحه نمایش: “15.6 FHD 1920 × 1080
- پردازنده گرافیکی: 1650 4GB
- سیستم عامل: ندارد
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.